截至2026年6月30日,我市共有旅行社1312家,第二季度广州市旅行社接待旅游者共3975553人次。根据《旅游法》《旅行社条例》《旅行社公告暂行规定》的相关要求,现将2026年第二季度有效投诉较多的旅行社公示如下:
序号 | 旅行社名称 | 许可证编号(备案登记证明编号) | 有效投诉(件) | 有效投诉率(%) |
1 | 广州祥鹏旅游服务有限公司 (广州路逸旅游服务有限公司) | L-GD-101929 | 465 | 未纳统 |
2 | 广州携程国际旅行社有限公司 | L-GD-CJ00036 | 22 | 0.122% |
3 | 广之旅国际旅行社股份有限公司 | L-GD-CJ00004 | 17 | 0.0038% |
4 | 广州市金马国际旅行社有限公司 | L-GD-CJ00201 | 8 | 现无实际经营行为 |
5 | 广州南湖粤途国际旅行社有限公司 | L-GD-CJ00408 | 10 | 现无实际经营行为 |
特此公示。
广州市文化广电旅游局
2026年7月31日