根据社会捐赠信息公开化的工作要求,现将2026年3月广州市接收社会捐赠工作站接收和发放社会捐赠物资等情况公告如下:
日期 | 接收数量(件) | 发送数量(件) | 发放地点 | 发送时间 | 结余数(件) | 备 注 |
|
上月结转 |
|
|
|
| 47872 |
|
2026年
3月 | 9242 | 802 | 捐赠物资发放点(善城暖屋) | 3月6日 | / | 1.困难群众向捐赠物资发放点(善城暖屋)申领捐赠物资802件。 2.向广州市天河区珠吉街安厦社区居民委员会发放一批捐赠物资共1681件,用于帮扶辖区困难群众。 3.向广州市新跨越社会工作综合服务中心(光塔街)发放一批捐赠物资共2913件,用于帮扶辖区困难群众。 4.向广州市同心社会工作服务中心(人和镇)发放一批捐赠物资共3124件,用于帮扶辖区困难群众。 5.向广州市增城区正果镇人民政府发放一批捐赠物资共2350件,用于帮扶辖区困难群众。 6.市捐赠站内爱心衣橱发放八成新衣物463件。 |
1681 | 广州市天河区珠吉街安厦社区居民委员会 | 3月18日 |
2913 | 广州市新跨越社会工作综合服务中心 (光塔街) | 3月18日 |
3124 | 广州市同心社会工作服务中心(人和镇) | 3月18日 |
2350 | 广州市增城区正果镇 人民政府 | 3月25日 |
463 | “爱心衣橱” | 3月31日 |
本月合计 | 9242 | 11333 | / | / | 45781 | / |
备注:2026年2月1日至2026年3月31日,共清理废旧衣物5170公斤,回收价每公斤1.55元,所得款8013.5元已上缴财政。