根据社会捐赠信息公开化的工作要求,现将2026年1月广州市接收社会捐赠工作站接收和发放社会捐赠物资等情况公告如下:
| 日期 | 接收数量(件) | 发送数量(件) | 发放地点 | 发送时间 | 结余数(件) | 备 注 |
|
| 上月结转 |
|
|
|
| 57696 |
|
| 2026年1月 | 4476 | 545 | 江西省上饶市广信区湖村乡人民政府 | 1月13日 | / | 1.向江西省上饶市广信区湖村乡人民政府发放一批捐赠物资共545件,用于帮扶辖区困难群众。 2.向湖南省华容县北景港镇人民政府发放一批捐赠物资共751件,用于帮扶辖区困难群众。 3.向广州市新跨越社会工作综合服务中心(白鹤洞街)发放一批捐赠物资共2524件,用于帮扶辖区困难群众。 4.困难群众向捐赠物资发放点(善城暖屋)申领捐赠物资2127件。 5.向黑龙江省齐齐哈尔市民政局发放一批捐赠物资共6132件,用于帮扶辖区困难群众。 6.向黑龙江省黑河市民政局发放一批捐赠物资共3186件,用于帮扶辖区困难群众。 7.市捐赠站内爱心衣橱发放八成新衣物245件。 |
| 751 | 湖南省华容县北景港镇人民政府 | 1月13日 |
| 2524 | 广州市新跨越社会工作综合服务中心(白鹤洞街) | 1月19日 |
| 2127 | 捐赠物资发放点(善城暖屋) | 1月19日 |
| 6132 | 黑龙江省齐齐哈尔市民政局 | 1月23日 |
| 3186 | 黑龙江省黑河市民政局 | 1月26日 |
| 245 | “爱心衣橱” | 1月30日 |
| 本月合计 | 4476 | 15510 | / | / | 46662 | / |
备注:2025年12月1日至2026年1月31日,共清理废旧衣物4350公斤,回收价每公斤1.55元,所得款6742.5元已上缴财政。