根据社会捐赠信息公开化的工作要求,现将2026年7月广州市接收社会捐赠工作站接收和发放社会捐赠物资等情况公告如下:
| 日期 | 接收数量(件) | 发送数量(件) | 发放地点 | 发送时间 | 结余数(件) | 备 注 |
|
| 上月结转 |
|
|
|
| 49958 |
|
2026年 7月 | 6059 | 1262 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心(荔湖街“双百工程”社工站) | 7月1日 | / | 1.向广州市增城区荔乡客社会工作服务中心(荔湖街)发放一批捐赠物资共1262件,用于帮扶辖区困难群众。 2.向梅州大埔县茶阳镇人民政府发放一批捐赠物资共2599件,用于帮扶辖区困难群众。 3.困难群众向捐赠物资发放点(善城暖屋)申领捐赠物资共1514件。 4.向广州市新跨越社会工作综合服务中心(昌华街)发放一批捐赠物资共1388件,用于帮扶辖区困难群众。 5.市捐赠站内爱心衣橱发放八成新衣物523件。 |
| 2599 | 梅州大埔县茶阳镇人民政府 | 7月7日 |
| 1514 | 捐赠物资发放点 (善城暖屋) | 7月9日 |
| 1388 | 广州市新跨越社会工作综合服务中心(昌华街“双百工程”社工站) | 7月29日 |
| 523 | “爱心衣橱” | 7月31日 |
| 本月合计 | 6059 | 7286 | / | / | 48731 | / |
备注:2026年7月1日至2026年7月31日,共清理废旧衣物2380公斤,回收价每公斤1.55元,所得款3689元已上缴财政。